
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 04:59 | 09:19 | 260 分鐘 |
2 | 03:08 | 04:37 | 89 分鐘 | |
3 | 2023-09-23 | 05:13 | 13:17 | 484 分鐘 |
4 | 2023-09-22 | 06:04 | 10:13 | 249 分鐘 |
5 | 04:43 | 06:00 | 77 分鐘 | |
6 | 03:06 | 03:23 | 16 分鐘 | |
7 | 02:16 | 02:47 | 31 分鐘 | |
8 | 01:21 | 02:04 | 43 分鐘 | |
9 | 00:11 | 01:17 | 66 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 05:19 | 10:52 | 333 分鐘 |
11 | 03:46 | 05:09 | 82 分鐘 | |
12 | 01:06 | 02:11 | 65 分鐘 | |
13 | 2023-09-18 | 05:37 | 12:34 | 417 分鐘 |
14 | 04:54 | 05:27 | 33 分鐘 | |
15 | 03:03 | 03:33 | 30 分鐘 | |
16 | 2023-09-17 | 04:52 | 11:49 | 417 分鐘 |
17 | 03:11 | 04:44 | 93 分鐘 | |
18 | 2023-09-16 | 06:28 | 10:58 | 271 分鐘 |
19 | 05:21 | 06:25 | 64 分鐘 | |
20 | 01:32 | 04:37 | 185 分鐘 | |
21 | 2023-09-15 | 13:46 | 14:14 | 28 分鐘 |
22 | 05:21 | 13:19 | 478 分鐘 | |
23 | 2023-09-12 | 03:14 | 11:47 | 513 分鐘 |
24 | 2023-09-11 | 05:14 | 13:51 | 517 分鐘 |
25 | 2023-09-10 | 12:51 | 13:07 | 16 分鐘 |
26 | 04:29 | 12:46 | 497 分鐘 | |
27 | 2023-09-09 | 06:37 | 09:59 | 202 分鐘 |
28 | 2023-09-08 | 14:13 | 14:13 | 1 分鐘 |
29 | 13:47 | 14:11 | 24 分鐘 | |
30 | 04:48 | 13:23 | 515 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
