
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 09:06 | 10:09 | 63 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 19:51 | 22:25 | 153 分鐘 |
3 | 12:44 | 17:01 | 258 分鐘 | |
4 | 2023-12-09 | 19:56 | 23:54 | 238 分鐘 |
5 | 10:56 | 17:58 | 422 分鐘 | |
6 | 2023-12-08 | 20:50 | 23:52 | 182 分鐘 |
7 | 14:35 | 17:23 | 167 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 20:02 | 22:33 | 152 分鐘 |
9 | 13:25 | 15:56 | 152 分鐘 | |
10 | 09:18 | 11:09 | 112 分鐘 | |
11 | 2023-12-06 | 20:29 | 22:26 | 116 分鐘 |
12 | 13:14 | 16:32 | 198 分鐘 | |
13 | 09:14 | 11:46 | 152 分鐘 | |
14 | 2023-12-05 | 13:00 | 16:59 | 239 分鐘 |
15 | 2023-12-04 | 20:09 | 23:57 | 228 分鐘 |
16 | 13:23 | 16:41 | 198 分鐘 | |
17 | 11:36 | 13:13 | 97 分鐘 | |
18 | 2023-12-03 | 20:09 | 23:02 | 173 分鐘 |
19 | 13:10 | 15:58 | 167 分鐘 | |
20 | 2023-12-02 | 20:47 | 23:44 | 177 分鐘 |
21 | 13:11 | 17:52 | 281 分鐘 | |
22 | 2023-12-01 | 20:43 | 23:46 | 183 分鐘 |
23 | 12:22 | 16:20 | 239 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
