
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 15:56 | 18:12 | 135 分鐘 |
2 | 14:14 | 15:06 | 52 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 18:56 | 22:03 | 187 分鐘 |
4 | 08:45 | 11:40 | 175 分鐘 | |
5 | 2022-06-23 | 19:39 | 22:41 | 181 分鐘 |
6 | 15:56 | 18:21 | 145 分鐘 | |
7 | 11:14 | 12:24 | 70 分鐘 | |
8 | 09:21 | 11:10 | 109 分鐘 | |
9 | 2022-06-22 | 19:42 | 22:07 | 145 分鐘 |
10 | 12:34 | 14:54 | 140 分鐘 | |
11 | 08:42 | 12:05 | 203 分鐘 | |
12 | 2022-06-21 | 20:34 | 22:27 | 113 分鐘 |
13 | 15:04 | 16:24 | 80 分鐘 | |
14 | 13:22 | 14:52 | 90 分鐘 | |
15 | 09:23 | 12:25 | 182 分鐘 | |
16 | 2022-06-20 | 21:12 | 22:06 | 54 分鐘 |
17 | 19:15 | 20:50 | 95 分鐘 | |
18 | 13:16 | 15:58 | 162 分鐘 | |
19 | 09:04 | 12:20 | 196 分鐘 | |
20 | 2022-06-19 | 20:19 | 22:39 | 139 分鐘 |
21 | 14:11 | 16:05 | 113 分鐘 | |
22 | 12:07 | 13:39 | 92 分鐘 | |
23 | 10:20 | 11:53 | 92 分鐘 | |
24 | 2022-06-18 | 18:41 | 20:43 | 122 分鐘 |
25 | 12:54 | 13:44 | 51 分鐘 | |
26 | 08:51 | 10:56 | 125 分鐘 | |
27 | 08:09 | 08:34 | 24 分鐘 | |
28 | 2022-06-17 | 20:13 | 22:25 | 131 分鐘 |
29 | 11:54 | 16:36 | 282 分鐘 | |
30 | 09:09 | 11:10 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
