
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 08:46 | 09:09 | 23 分鐘 |
2 | 06:56 | 07:04 | 8 分鐘 | |
3 | 00:10 | 04:41 | 271 分鐘 | |
4 | 2023-12-09 | 14:13 | 22:28 | 494 分鐘 |
5 | 13:43 | 14:04 | 21 分鐘 | |
6 | 10:18 | 12:25 | 127 分鐘 | |
7 | 08:06 | 08:15 | 9 分鐘 | |
8 | 07:11 | 08:03 | 51 分鐘 | |
9 | 05:37 | 05:44 | 7 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
11 | 2023-12-08 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 22:20 | 22:21 | 0 分鐘 | |
13 | 12:37 | 22:15 | 578 分鐘 | |
14 | 06:38 | 09:18 | 160 分鐘 | |
15 | 05:10 | 05:27 | 17 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:43 | 283 分鐘 | |
17 | 2023-12-07 | 18:00 | 23:59 | 360 分鐘 |
18 | 10:45 | 17:34 | 408 分鐘 | |
19 | 06:51 | 09:37 | 166 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
21 | 2023-12-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
22 | 15:53 | 19:31 | 218 分鐘 | |
23 | 11:39 | 12:45 | 66 分鐘 | |
24 | 09:06 | 11:21 | 135 分鐘 | |
25 | 06:15 | 08:37 | 142 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
27 | 2023-12-05 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
28 | 13:57 | 21:09 | 433 分鐘 | |
29 | 07:20 | 13:28 | 368 分鐘 | |
30 | 06:01 | 06:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
