24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7348381 ] ?滈 的評論:有趣 好聊 綠播無秀( 2024-11-17 02:20:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2834661 ] Ieieee 的評論:感覺不錯( 2024-11-15 20:23:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7371304 ] 茗天 的評論:最頂歐美風女主播( 2024-11-14 20:48:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2358577 ] King 的評論:絕佳歐美款同鄉( 2024-11-06 21:51:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7323072 ] Kelvin1 的評論:主播很親近,好聊天,身材真的很棒( 2024-11-05 07:42:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2272807 ] 2272807 的評論:人真的超級好(形狀很好看的那位留)( 2024-11-04 10:26:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1444287 ] 0920 的評論:好聊天++( 2024-11-03 11:38:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6649791 ] Yoshi 的評論:這身材我只能說 歐美大辣 愛了( 2024-11-02 11:45:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4934320 ] oscar91811 的評論:不知道該留什麼 只能說什麼都留下了??( 2024-11-02 07:43:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6860001 ] 小磯唧嘰雞基 的評論:我的菜 很喜歡( 2024-11-01 17:20:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2031813 ] 宅男 的評論:主播不錯聊,會盡力跟你聊天!身材很棒( 2024-10-31 03:21:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7399664 ] Dax 的評論:( 2024-10-29 23:22:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7359457 ] 一隻小淫蟲 的評論:女馬白勺 也太讚( 2024-10-25 20:55:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 04:06 | 05:07 | 60 分鐘 |
2 | 02:24 | 03:07 | 43 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 22:34 | 23:53 | 78 分鐘 |
4 | 21:59 | 22:13 | 14 分鐘 | |
5 | 21:20 | 21:25 | 5 分鐘 | |
6 | 02:49 | 03:45 | 56 分鐘 | |
7 | 01:57 | 01:57 | 0 分鐘 | |
8 | 00:52 | 00:52 | 0 分鐘 | |
9 | 00:16 | 00:40 | 23 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 21:13 | 21:59 | 46 分鐘 | |
13 | 02:07 | 05:16 | 189 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
16 | 21:03 | 22:16 | 73 分鐘 | |
17 | 20:24 | 21:00 | 36 分鐘 | |
18 | 15:19 | 16:18 | 59 分鐘 | |
19 | 10:09 | 11:03 | 54 分鐘 | |
20 | 2024-12-07 | 23:09 | 23:48 | 39 分鐘 |
21 | 21:14 | 22:24 | 69 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
24 | 21:29 | 22:49 | 80 分鐘 | |
25 | 14:23 | 15:47 | 83 分鐘 | |
26 | 13:58 | 14:20 | 22 分鐘 | |
27 | 12:05 | 12:30 | 25 分鐘 | |
28 | 10:21 | 10:39 | 18 分鐘 | |
29 | 09:02 | 10:04 | 62 分鐘 | |
30 | 07:34 | 08:11 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ut-sexy.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|